首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 更多
您当前所在位置:
首页 福彩3D 四码组六遗漏图表
遗漏折线图
开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质合 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差
分布图
开奖号码 开奖号码2 组选 和值 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 出号统计 未出号统计 次数统计 断组分析 试机号出号统计 关注码 试机号 自定义顺序组选图 冷热图 定胆工具 统计表 开奖号码3
遗漏图
和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸
折线图
和值
遗漏组合
三码 组三 组六 四码 组三 组六 五码 组三 组六 六码 组三 组六 七码 组三 组六 八码 组三 组六 九码 组三 组六
聪明遗漏组合
四码 组三 组六 五码 组三 组六 六码 组三 组六 七码 组三 组六
工具
倍投计算器 在线缩水 直组互换 交集 差集 不同出
其他
两码频率 指标注数统计 和值与号码对照表 数据特征 趋势图

福彩3D四码组六遗漏图表

手机版

放大 缩小 恢复默认 下载 打印

统计期数范围 2002001-2024127

号码组合 欲出指数 已出次数 上次遗漏值 上期遗漏值 本期遗漏值 最大遗漏值 最大遗漏区间 出现概率 平均遗漏
0238 5.97 206 38 223 224 226 2017023-2017248 2.6% 37.5
2378 5.15 201 18 197 198 199 2007082-2007280 2.53% 38.46
2368 3.54 194 31 140 141 179 2004349-2005168 2.45% 39.88
2678 3.16 174 31 140 141 180 2018031-2018210 2.19% 44.58
1569 2.89 203 39 109 110 217 2021017-2021233 2.56% 38.07
1347 2.73 205 13 102 103 224 2004332-2005196 2.58% 37.69
1468 2.62 178 48 113 114 331 2003174-2004145 2.24% 43.56
1479 2.61 200 0 100 101 214 2009165-2010020 2.52% 38.66
2479 2.57 195 1 101 102 220 2015161-2016022 2.46% 39.67
1357 2.48 222 62 85 86 232 2002175-2003048 2.8% 34.73
0359 2.39 191 10 96 97 203 2010191-2011035 2.41% 40.52
3458 2.38 165 49 111 112 236 2014222-2015100 2.08% 47.07
0125 2.3 158 78 112 113 221 2002288-2003150 1.99% 49.2
3568 2.15 179 36 92 93 273 2004051-2004323 2.26% 43.31
1256 2.11 180 21 90 91 220 2005324-2006185 2.27% 43.06
1356 2.08 187 43 85 86 192 2021042-2021233 2.36% 41.41
2569 2.07 176 18 90 91 358 2020289-2021333 2.22% 44.06
0347 2.02 205 4 75 76 189 2013290-2014120 2.58% 37.69
0135 1.99 205 10 74 75 205 2021198-2022051 2.58% 37.69
5689 1.97 211 20 71 72 220 2010081-2010300 2.66% 36.59
3567 1.96 175 42 86 87 264 2019046-2019309 2.21% 44.32
1268 1.96 192 46 78 79 216 2022302-2023166 2.42% 40.31
0237 1.93 185 135 80 81 315 2019066-2020029 2.33% 41.88
0348 1.93 196 32 75 76 284 2011228-2012153 2.47% 39.46
2367 1.91 170 60 86 87 249 2020134-2021069 2.14% 45.65
2478 1.89 198 29 73 74 323 2008214-2009177 2.5% 39.06
3678 1.89 169 60 86 87 255 2012217-2013112 2.13% 45.93
0248 1.89 183 75 79 80 186 2021170-2022004 2.31% 42.34
0345 1.88 191 15 75 76 227 2013100-2013326 2.41% 40.52
3578 1.87 212 80 67 68 213 2021167-2022028 2.67% 36.41
1346 1.87 188 55 76 77 215 2009123-2009337 2.37% 41.19
3468 1.83 184 34 76 77 217 2017181-2018039 2.32% 42.1
3478 1.82 190 28 73 74 169 2020198-2021053 2.4% 40.74
0247 1.79 174 23 79 80 272 2015181-2016094 2.19% 44.58
1478 1.73 181 64 73 74 298 2003293-2004231 2.28% 42.82
5678 1.62 185 24 67 68 226 2005187-2006054 2.33% 41.87
0468 1.6 188 15 65 66 292 2007184-2008118 2.37% 41.19
1689 1.55 197 72 60 61 230 2006037-2006266 2.48% 39.26
1789 1.51 192 5 60 61 268 2017038-2017305 2.42% 40.31
1345 1.49 199 27 57 58 315 2004227-2005182 2.51% 38.85
0134 1.48 216 21 52 53 238 2017092-2017329 2.72% 35.72
2468 1.43 188 54 58 59 167 2023035-2023201 2.37% 41.19
1359 1.4 225 37 47 48 166 2004041-2004206 2.84% 34.25
2568 1.38 197 36 53 54 229 2005272-2006142 2.48% 39.26
1349 1.36 219 15 47 48 280 2003264-2004184 2.76% 35.21
0123 1.35 187 18 55 56 196 2013161-2013356 2.36% 41.41
1236 1.32 182 169 55 56 294 2022144-2023086 2.29% 42.58
0146 1.29 188 12 52 53 237 2019281-2020166 2.37% 41.19
0145 1.28 187 4 52 53 210 2020124-2021020 2.36% 41.41
1379 1.27 205 0 47 48 146 2005008-2005153 2.58% 37.69
3479 1.26 199 14 48 49 194 2006027-2006220 2.51% 38.85
2458 1.26 187 1 51 52 216 2015062-2015277 2.36% 41.41
0168 1.24 208 38 45 46 314 2022097-2023059 2.62% 37.13
0148 1.19 200 6 45 46 265 2013229-2014135 2.52% 38.66
0128 1.17 197 32 45 46 275 2016028-2016302 2.48% 39.26
0379 1.14 180 10 48 49 172 2019032-2019203 2.27% 43.07
2379 1.13 179 66 48 49 296 2011106-2012043 2.26% 43.31
0479 1.1 202 17 41 42 204 2012041-2012244 2.55% 38.26
0239 1.09 188 65 44 45 270 2002294-2003205 2.37% 41.19
0349 1.08 198 21 41 42 193 2009017-2009209 2.5% 39.06
0245 1.06 159 18 51 52 258 2003296-2004194 2% 48.88
0249 1.06 195 2 41 42 295 2003046-2003340 2.46% 39.67
0279 1.05 180 14 44 45 283 2008003-2008285 2.27% 43.06
0259 1 173 65 44 45 299 2018344-2019284 2.18% 44.84
1367 0.99 196 17 38 39 255 2022210-2023113 2.47% 39.46
3457 0.98 199 64 37 38 229 2020010-2020238 2.51% 38.85
1235 0.97 183 14 40 41 265 2009155-2010061 2.31% 42.34
4578 0.97 198 29 37 38 173 2005074-2005246 2.5% 39.06
2358 0.96 182 12 40 41 219 2004061-2004279 2.29% 42.58
1567 0.95 188 17 38 39 239 2023182-2024069 2.37% 41.19
0689 0.94 196 47 36 37 201 2019293-2020142 2.47% 39.46
1678 0.91 181 17 38 39 237 2019213-2020098 2.28% 42.82
0167 0.91 201 3 34 35 255 2022210-2023113 2.53% 38.46
0147 0.9 198 17 34 35 194 2011204-2012039 2.5% 39.06
1457 0.89 181 19 37 38 306 2021324-2022278 2.28% 42.82
0137 0.89 196 39 34 35 210 2007312-2008164 2.47% 39.47
0235 0.89 169 150 40 41 193 2015262-2016096 2.13% 45.93
2456 0.88 189 15 35 36 252 2007127-2008021 2.38% 40.96
4568 0.87 187 56 35 36 200 2007339-2008181 2.36% 41.41
2356 0.87 164 49 40 41 363 2004349-2005352 2.07% 47.36
4567 0.86 196 1 33 34 195 2003348-2004183 2.47% 39.46
1467 0.85 194 4 33 34 305 2023116-2024069 2.45% 39.88
2359 0.85 161 55 40 41 204 2020161-2021051 2.03% 48.26
0467 0.84 191 31 33 34 191 2011193-2012025 2.41% 40.52
1456 0.84 181 21 35 36 258 2017141-2018040 2.28% 42.82
4678 0.83 188 39 33 34 219 2005066-2005284 2.37% 41.19
2578 0.82 198 21 31 32 191 2003297-2004128 2.5% 39.06
3456 0.81 175 40 35 36 305 2004250-2005195 2.21% 44.32
3467 0.81 185 42 33 34 230 2019209-2020087 2.33% 41.87
3589 0.78 200 41 29 30 243 2007242-2008127 2.52% 38.66
3789 0.78 201 18 29 30 305 2005319-2006265 2.53% 38.46
2467 0.78 178 24 33 34 215 2003125-2003339 2.24% 43.56
0149 0.78 215 13 27 28 295 2011214-2012150 2.71% 35.89
2457 0.75 181 5 31 32 287 2017114-2018042 2.28% 42.82
2357 0.75 181 8 31 32 423 2019219-2020290 2.28% 42.82
1239 0.74 186 11 30 31 311 2004048-2004358 2.34% 41.64
3689 0.73 210 2 26 27 211 2019089-2019299 2.65% 36.77
1369 0.73 209 20 26 27 199 2019301-2020148 2.63% 36.95
1259 0.72 181 11 30 31 229 2005276-2006146 2.28% 42.82
0389 0.72 186 6 29 30 255 2006326-2007223 2.34% 41.64
0139 0.71 196 19 27 28 212 2008267-2009119 2.47% 39.46
0169 0.7 193 121 27 28 216 2014141-2014356 2.43% 40.09
0159 0.7 193 86 27 28 176 2020166-2021028 2.43% 40.09
2567 0.7 170 51 31 32 285 2020200-2021171 2.14% 45.65
0189 0.69 190 8 27 28 191 2006090-2006280 2.4% 40.74
3569 0.69 198 69 26 27 237 2009311-2010189 2.5% 39.06
1269 0.67 168 11 30 31 275 2020205-2021166 2.12% 46.21
0129 0.67 185 2 27 28 209 2015019-2015227 2.33% 41.87
5789 0.65 218 43 22 23 241 2002022-2002262 2.75% 35.38
4789 0.64 207 42 23 24 202 2002210-2003053 2.61% 37.31
0179 0.63 175 6 27 28 229 2022249-2023126 2.21% 44.32
2369 0.63 181 127 26 27 191 2020039-2020229 2.28% 42.82
1489 0.61 198 36 23 24 200 2022095-2022294 2.5% 39.06
3579 0.61 205 25 22 23 257 2019105-2020010 2.58% 37.69
1579 0.57 193 142 22 23 220 2021047-2021266 2.43% 40.09
0489 0.57 183 12 23 24 223 2011355-2012219 2.31% 42.34
3489 0.57 183 5 23 24 226 2014222-2015090 2.31% 42.34
1679 0.55 192 10 21 22 254 2019250-2020152 2.42% 40.31
1237 0.55 203 34 20 21 209 2020178-2021073 2.56% 38.07
6789 0.54 190 10 21 22 187 2022275-2023110 2.4% 40.74
5679 0.54 190 0 21 22 208 2005187-2006036 2.4% 40.74
3679 0.53 188 4 21 22 176 2013234-2014051 2.37% 41.19
1278 0.53 196 57 20 21 213 2004095-2004307 2.47% 39.46
0679 0.52 183 10 21 22 191 2013247-2014079 2.31% 42.34
1267 0.51 189 17 20 21 205 2014269-2015116 2.38% 40.96
2579 0.5 170 8 22 23 240 2005276-2006157 2.14% 45.65
1279 0.48 177 9 20 21 289 2018132-2019062 2.23% 43.81
1257 0.47 173 10 20 21 229 2002012-2002240 2.18% 44.84
0234 0.46 186 56 18 19 330 2023029-2024007 2.34% 41.64
2347 0.46 188 83 18 19 209 2017033-2017241 2.37% 41.19
2349 0.46 187 44 18 19 234 2010212-2011087 2.36% 41.41
2348 0.46 187 92 18 19 184 2023035-2023218 2.36% 41.41
0127 0.46 171 13 20 21 221 2014151-2015014 2.16% 45.38
2679 0.46 162 10 21 22 251 2022308-2023207 2.04% 47.96
2346 0.44 181 39 18 19 378 2004349-2006009 2.28% 42.82
0569 0.43 197 92 16 17 230 2012249-2013119 2.48% 39.26
0268 0.42 202 3 15 16 169 2017154-2017322 2.55% 38.26
0156 0.42 192 113 16 17 247 2011268-2012156 2.42% 40.31
0368 0.41 211 69 14 15 238 2017217-2018096 2.66% 36.59
2345 0.4 165 21 18 19 192 2005062-2005253 2.08% 47.07
0456 0.4 182 18 16 17 235 2017326-2018202 2.29% 42.58
0136 0.39 199 59 14 15 307 2023096-2024051 2.51% 38.85
0369 0.39 201 11 14 15 219 2010048-2010266 2.53% 38.46
0126 0.38 185 3 15 16 221 2023228-2024097 2.33% 41.87
0269 0.38 183 3 15 16 190 2013247-2014078 2.31% 42.34
0236 0.38 195 0 14 15 221 2023228-2024097 2.46% 39.67
0356 0.37 193 1 14 15 216 2004142-2004357 2.43% 40.09
0346 0.37 191 50 14 15 177 2021271-2022096 2.41% 40.52
0256 0.37 181 0 15 16 231 2014303-2015176 2.28% 42.82
0267 0.36 174 3 15 16 278 2004306-2005224 2.19% 44.58
0367 0.36 184 65 14 15 179 2005232-2006052 2.32% 42.11
0357 0.35 210 67 12 13 213 2019150-2020011 2.65% 36.77
0457 0.33 197 24 12 13 212 2017123-2017334 2.48% 39.26
0567 0.33 194 3 12 13 216 2022217-2023081 2.45% 39.88
0246 0.33 161 3 15 16 399 2002257-2003297 2.03% 48.26
0579 0.32 188 9 12 13 285 2014191-2015118 2.37% 41.19
1589 0.31 217 49 10 11 206 2014220-2015068 2.74% 35.55
0157 0.3 177 21 12 13 189 2021268-2022105 2.23% 43.81
1258 0.28 199 42 10 11 282 2016074-2016355 2.51% 38.85
1578 0.28 194 56 10 11 221 2016093-2016313 2.45% 39.88
1568 0.27 192 81 10 11 227 2005357-2006225 2.42% 40.31
0257 0.27 161 18 12 13 259 2019104-2020011 2.03% 48.26
1458 0.25 178 46 10 11 257 2014169-2015068 2.24% 43.56
0568 0.22 208 8 7 8 279 2012116-2013035 2.62% 37.13
0358 0.21 203 61 7 8 167 2015007-2015173 2.56% 38.07
0158 0.2 196 2 7 8 194 2016074-2016267 2.47% 39.46
1459 0.2 222 18 6 7 183 2022096-2022278 2.8% 34.73
0589 0.2 192 28 7 8 237 2014235-2015114 2.42% 40.31
4579 0.19 214 15 6 7 175 2016231-2017046 2.7% 36.06
0258 0.19 184 45 7 8 190 2019151-2019340 2.32% 42.1
2459 0.18 200 18 6 7 226 2009032-2009257 2.52% 38.66
4589 0.18 201 16 6 7 241 2002352-2003234 2.53% 38.46
3459 0.18 199 18 6 7 281 2015092-2016014 2.51% 38.85
0458 0.18 179 61 7 8 235 2021300-2022183 2.26% 43.31
0459 0.18 201 18 6 7 255 2003017-2003271 2.53% 38.46
0289 0.16 202 30 5 6 177 2009199-2010017 2.55% 38.26
1289 0.16 204 24 5 6 180 2005004-2005183 2.57% 37.88
2789 0.16 207 60 5 6 222 2012234-2013096 2.61% 37.31
2589 0.16 203 47 5 6 244 2002066-2002309 2.56% 38.07
2489 0.16 205 17 5 6 156 2010021-2010176 2.58% 37.69
2389 0.15 198 23 5 6 193 2023255-2024096 2.5% 39.06
2689 0.15 193 127 5 6 257 2005250-2006148 2.43% 40.09
0578 0.14 213 2 4 5 204 2013136-2013339 2.69% 36.23
0478 0.14 209 68 4 5 262 2015191-2016094 2.63% 36.95
0678 0.13 198 79 4 5 215 2017154-2018010 2.5% 39.06
0278 0.13 196 192 4 5 203 2004040-2004242 2.47% 39.46
0789 0.13 195 31 4 5 234 2008035-2008268 2.46% 39.67
0378 0.13 206 75 4 5 325 2004014-2004338 2.6% 37.5
0178 0.12 192 29 4 5 220 2004092-2004311 2.42% 40.31
1378 0.1 191 133 3 4 217 2021206-2022071 2.41% 40.52
1358 0.1 201 6 3 4 247 2021206-2022101 2.53% 38.46
1238 0.1 195 51 3 4 274 2011052-2011325 2.46% 39.67
0138 0.1 197 41 3 4 245 2016339-2017224 2.48% 39.26
1389 0.1 199 25 3 4 259 2010116-2011016 2.51% 38.85
1368 0.09 181 133 3 4 174 2009340-2010155 2.28% 42.82
1348 0.09 179 107 3 4 206 2013279-2014126 2.26% 43.31
4679 0.05 192 19 1 2 263 2006222-2007127 2.42% 40.31
1469 0.05 188 59 1 2 211 2009134-2009344 2.37% 41.19
3469 0.05 198 24 1 2 281 2006147-2007070 2.5% 39.06
4569 0.05 206 4 1 2 389 2015059-2016089 2.6% 37.5
4689 0.05 187 21 1 2 225 2006048-2006272 2.36% 41.41
0469 0.04 174 39 1 2 213 2010115-2010327 2.19% 44.58
2469 0.04 171 56 1 2 253 2014340-2015235 2.16% 45.38
1234 0 189 18 18 0 179 2022173-2022351 2.38% 40.96
1249 0 197 30 30 0 229 2002036-2002264 2.48% 39.26
1246 0 170 58 58 0 223 2022227-2023098 2.14% 45.65
1247 0 181 20 20 0 254 2016177-2017071 2.28% 42.82
1245 0 176 51 51 0 282 2010069-2010350 2.22% 44.06
1248 0 190 78 78 0 259 2016095-2016353 2.4% 40.74
0124 0 178 52 52 0 180 2016235-2017055 2.24% 43.56
使用说明
  • 全组分析:统计在百、十、个均出现的单选复式情况。
  • 组三分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组三(对子)号码。
  • 组六分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组选六(不包括组三、豹子)号。
  • 欲出指数:本期遗漏值/平均遗漏值。
  • 已出次数:实际开出次数。
  • 上次遗漏值:该号码组合上次开出之前的遗漏值。
  • 上期遗漏值:该号码组合上期遗漏值。
  • 本期遗漏值:该号码组合本期遗漏值。
  • 最大遗漏值:历史遗漏的最大值。
  • 最大遗漏区间:未开出的最长区间。
  • 出现概率:已出次数/总开奖次数。
  • 平均遗漏:遗漏总值/已出次数。