首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 更多
您当前所在位置:
首页 排列3 三码组三遗漏图
遗漏折线图
开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质合 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差
分布图
开奖号码 开奖号码2 组选 和值 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 出号统计 未出号统计 次数统计 断组分析 试机号出号统计 开机号 试机号 关注码 自定义顺序组选图 冷热图 定胆工具 统计表 开奖号码3
遗漏图
和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸
折线图
和值
遗漏组合
三码 组三 组六 四码 组三 组六 五码 组三 组六 六码 组三 组六 七码 组三 组六 八码 组三 组六 九码 组三 组六
聪明遗漏组合
四码 组三 组六 五码 组三 组六 六码 组三 组六 七码 组三 组六
工具
倍投计算器 在线缩水 直组互换 交集 差集 不同出
其他
两码频率 指标注数统计 和值与号码对照表 数据特征 趋势图

排列3三码组三遗漏图

手机版

放大 缩小 恢复默认 下载 打印

统计期数范围 2004001-2024127

号码组合 欲出指数 已出次数 上次遗漏值 上期遗漏值 本期遗漏值 最大遗漏值 最大遗漏区间 出现概率 平均遗漏
029 6.67 132 1 341 342 342 2023137-2024127 1.91% 51.26
468 5.68 141 62 271 272 272 2023207-2024127 2.04% 47.92
279 5.11 135 40 255 256 256 2023223-2024127 1.96% 50.1
079 4.08 138 55 199 200 450 2018046-2019137 2% 48.99
069 3.94 132 1 201 202 243 2020154-2021084 1.91% 51.26
046 3.91 131 36 201 202 303 2019154-2020105 1.9% 51.66
348 3.72 136 11 184 185 261 2016117-2017018 1.97% 49.72
027 3.27 111 64 199 200 320 2017342-2018303 1.61% 61.14
248 3.08 139 15 149 150 232 2006266-2007140 2.01% 48.63
024 2.96 121 46 165 166 318 2020227-2021232 1.75% 56.01
048 2.61 152 62 115 116 219 2019238-2020105 2.2% 44.38
067 2.5 116 37 145 146 256 2015178-2016075 1.68% 58.47
679 2.45 114 37 145 146 432 2012030-2013102 1.65% 59.51
456 2.34 129 1 122 123 500 2019113-2020261 1.87% 52.47
068 2.3 134 62 115 116 256 2021344-2022248 1.94% 50.48
045 2.21 120 85 124 125 308 2020139-2021134 1.74% 56.48
056 2.21 122 78 122 123 210 2007354-2008206 1.77% 55.54
018 2.09 122 62 115 116 253 2011023-2011275 1.77% 55.54
028 1.98 116 33 115 116 242 2005187-2006070 1.68% 58.47
138 1.83 115 103 107 108 257 2005252-2006150 1.67% 58.98
019 1.81 119 120 102 103 267 2014260-2015169 1.72% 56.97
139 1.64 108 4 102 103 293 2016197-2017130 1.57% 62.87
458 1.63 133 41 82 83 273 2006220-2007135 1.93% 50.86
567 1.54 127 15 81 82 288 2017092-2018021 1.84% 53.31
058 1.53 125 32 82 83 272 2016240-2017152 1.81% 54.18
057 1.51 125 15 81 82 372 2011194-2012207 1.81% 54.18
579 1.51 136 6 74 75 251 2017029-2017279 1.97% 49.72
568 1.48 121 39 82 83 311 2019058-2020017 1.75% 56.01
059 1.47 133 318 74 75 318 2023085-2024051 1.93% 50.86
078 1.44 137 44 70 71 191 2013123-2013313 1.99% 49.35
578 1.37 131 10 70 71 254 2023126-2024028 1.9% 51.66
569 1.36 123 47 74 75 345 2015069-2016055 1.78% 55.08
129 1.34 124 29 72 73 296 2009015-2009310 1.8% 54.63
278 1.28 122 78 70 71 294 2014222-2015158 1.77% 55.54
678 1.25 119 74 70 71 237 2022235-2023120 1.72% 56.97
128 1.24 115 76 72 73 258 2021185-2022091 1.67% 58.98
148 1.2 140 106 57 58 181 2005252-2006074 2.03% 48.27
124 1.2 140 14 57 58 189 2015304-2016134 2.03% 48.27
012 1.15 107 83 72 73 409 2011028-2012078 1.55% 63.47
014 1.08 126 106 57 58 207 2011200-2012048 1.83% 53.75
134 1.04 121 49 57 58 355 2009061-2010057 1.75% 56.01
089 1.04 146 67 47 48 215 2016219-2017074 2.12% 46.25
246 1.02 138 115 49 50 216 2014121-2014336 2% 48.99
269 0.96 130 153 49 50 317 2007143-2008102 1.88% 52.06
239 0.92 142 170 43 44 236 2006130-2007008 2.06% 47.58
789 0.91 129 22 47 48 239 2022293-2023180 1.87% 52.47
268 0.89 120 99 49 50 346 2005154-2006141 1.74% 56.48
267 0.89 121 95 49 50 374 2022271-2023293 1.75% 56.01
234 0.89 137 121 43 44 214 2006355-2007211 1.99% 49.35
289 0.88 124 96 47 48 231 2010253-2011125 1.8% 54.63
389 0.88 124 96 47 48 403 2016197-2017240 1.8% 54.63
026 0.86 116 151 49 50 298 2010232-2011171 1.68% 58.47
123 0.86 132 28 43 44 243 2006317-2007202 1.91% 51.26
238 0.85 130 105 43 44 384 2008196-2009220 1.88% 52.06
589 0.85 120 26 47 48 334 2017154-2018129 1.74% 56.48
689 0.82 116 96 47 48 375 2017113-2018129 1.68% 58.47
146 0.81 137 17 39 40 284 2005089-2006014 1.99% 49.35
126 0.79 133 9 39 40 304 2014033-2014336 1.93% 50.86
189 0.76 107 54 47 48 258 2021185-2022091 1.55% 63.47
168 0.71 120 135 39 40 306 2018050-2018355 1.74% 56.48
016 0.71 120 135 39 40 383 2010232-2011256 1.74% 56.48
127 0.68 121 34 37 38 297 2013054-2013350 1.75% 56.01
169 0.65 111 62 39 40 365 2021170-2022183 1.61% 61.14
178 0.65 116 32 37 38 381 2013123-2014145 1.68% 58.47
167 0.63 113 1 37 38 287 2015176-2016104 1.64% 60.04
179 0.62 110 64 37 38 356 2016134-2017130 1.59% 61.71
017 0.61 109 114 37 38 369 2007073-2008084 1.58% 62.28
039 0.52 135 145 25 26 257 2007128-2008027 1.96% 50.1
038 0.52 135 89 25 26 270 2016198-2017108 1.96% 50.1
034 0.46 121 145 25 26 436 2020167-2021290 1.75% 56.01
023 0.46 121 17 25 26 182 2014217-2015041 1.75% 56.01
156 0.45 126 15 23 24 279 2010336-2011256 1.83% 53.75
145 0.45 126 33 23 24 273 2005128-2006042 1.83% 53.75
049 0.44 147 218 19 20 246 2010048-2010293 2.13% 45.93
359 0.44 142 53 20 21 218 2015209-2016068 2.06% 47.58
358 0.43 138 61 20 21 196 2021112-2021307 2% 48.99
157 0.43 122 13 23 24 252 2020232-2021171 1.77% 55.54
249 0.43 146 145 19 20 227 2007300-2008169 2.12% 46.25
489 0.43 145 27 19 20 267 2007310-2008219 2.1% 46.57
035 0.42 134 4 20 21 316 2019349-2021001 1.94% 50.48
345 0.42 135 103 20 21 273 2005128-2006042 1.96% 50.1
013 0.42 110 81 25 26 370 2009117-2010128 1.59% 61.71
135 0.41 132 2 20 21 361 2005088-2006090 1.91% 51.26
159 0.4 112 50 23 24 317 2016070-2017027 1.62% 60.59
158 0.39 111 58 23 24 349 2010279-2011269 1.61% 61.14
459 0.39 132 54 19 20 204 2014221-2015067 1.91% 51.26
149 0.38 128 37 19 20 306 2022066-2023020 1.86% 52.89
349 0.38 127 164 19 20 253 2019185-2020086 1.84% 53.31
015 0.38 108 239 23 24 277 2007076-2007352 1.57% 62.87
469 0.38 130 183 19 20 249 2011059-2011307 1.88% 52.06
356 0.33 141 4 15 16 308 2019305-2020261 2.04% 47.92
236 0.32 136 27 15 16 392 2006230-2007264 1.97% 49.72
036 0.29 121 9 15 16 268 2021060-2021327 1.75% 56.01
368 0.29 122 310 15 16 431 2005154-2006226 1.77% 55.54
346 0.29 121 168 15 16 265 2021063-2021327 1.75% 56.01
136 0.28 119 23 15 16 330 2005132-2006103 1.72% 56.97
369 0.27 116 187 15 16 362 2015133-2016136 1.68% 58.47
357 0.2 152 11 8 9 310 2005059-2006010 2.2% 44.38
237 0.19 139 34 8 9 323 2008080-2009043 2.01% 48.63
378 0.18 133 61 8 9 206 2009050-2009255 1.93% 50.86
235 0.18 149 10 7 8 291 2014062-2014352 2.16% 45.3
379 0.17 130 205 8 9 301 2016299-2017240 1.88% 52.06
037 0.17 125 16 8 9 332 2009117-2010090 1.81% 54.18
367 0.16 118 6 8 9 340 2005155-2006136 1.71% 57.46
256 0.15 128 10 7 8 264 2008106-2009010 1.86% 52.89
137 0.15 116 28 8 9 281 2013327-2014249 1.68% 58.47
259 0.15 131 10 7 8 231 2023172-2024051 1.9% 51.66
245 0.15 127 10 7 8 359 2012068-2013067 1.84% 53.31
257 0.15 130 10 7 8 284 2005085-2006010 1.88% 52.06
125 0.14 121 10 7 8 332 2014062-2015036 1.75% 56.01
258 0.13 111 10 7 8 310 2004002-2005267 1.61% 61.14
025 0.12 104 10 7 8 696 2011112-2013090 1.51% 65.33
467 0 130 22 22 0 271 2006016-2006286 1.88% 52.06
047 0 135 22 22 0 313 2018183-2019137 1.96% 50.1
478 0 152 22 22 0 226 2004002-2005183 2.2% 44.38
479 0 144 19 19 0 229 2012123-2012351 2.09% 46.9
147 0 134 22 22 0 315 2005330-2006286 1.94% 50.48
247 0 141 22 22 0 180 2014230-2015052 2.04% 47.92
457 0 140 22 22 0 416 2020068-2021171 2.03% 48.27
347 0 133 8 8 0 341 2004005-2005301 1.93% 50.86
使用说明
  • 全组分析:统计在百、十、个均出现的单选复式情况。
  • 组三分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组三(对子)号码。
  • 组六分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组选六(不包括组三、豹子)号。
  • 欲出指数:本期遗漏值/平均遗漏值。
  • 已出次数:实际开出次数。
  • 上次遗漏值:该号码组合上次开出之前的遗漏值。
  • 上期遗漏值:该号码组合上期遗漏值。
  • 本期遗漏值:该号码组合本期遗漏值。
  • 最大遗漏值:历史遗漏的最大值。
  • 最大遗漏区间:未开出的最长区间。
  • 出现概率:已出次数/总开奖次数。
  • 平均遗漏:遗漏总值/已出次数。