首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 更多
您当前所在位置:
首页 排列3 三码组六遗漏图
遗漏折线图
开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质合 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差
分布图
开奖号码 开奖号码2 组选 和值 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 出号统计 未出号统计 次数统计 断组分析 试机号出号统计 开机号 试机号 关注码 自定义顺序组选图 冷热图 定胆工具 统计表 开奖号码3
遗漏图
和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸
折线图
和值
遗漏组合
三码 组三 组六 四码 组三 组六 五码 组三 组六 六码 组三 组六 七码 组三 组六 八码 组三 组六 九码 组三 组六
聪明遗漏组合
四码 组三 组六 五码 组三 组六 六码 组三 组六 七码 组三 组六
工具
倍投计算器 在线缩水 直组互换 交集 差集 不同出
其他
两码频率 指标注数统计 和值与号码对照表 数据特征 趋势图

排列3三码组六遗漏图

手机版

放大 缩小 恢复默认 下载 打印

统计期数范围 2004001-2024127

号码组合 欲出指数 已出次数 上次遗漏值 上期遗漏值 本期遗漏值 最大遗漏值 最大遗漏区间 出现概率 平均遗漏
245 6.57 46 55 978 979 979 2021202-2024127 0.67% 148.96
023 5.92 43 123 942 943 952 2010056-2012291 0.62% 159.42
389 5.14 49 113 718 719 719 2022111-2024127 0.71% 139.78
148 4.68 50 228 640 641 641 2022189-2024127 0.72% 136.96
479 3.93 49 253 549 550 1044 2018344-2022015 0.71% 139.78
456 3.9 43 33 621 622 636 2008089-2010007 0.62% 159.42
129 3.45 39 43 606 607 607 2022223-2024127 0.57% 175.9
235 3.45 37 110 639 640 674 2005138-2007096 0.54% 185.43
267 3.4 38 103 612 613 634 2016104-2018020 0.55% 180.53
146 3.3 46 161 490 491 491 2022339-2024127 0.67% 148.96
168 2.89 39 128 507 508 1057 2005142-2008126 0.57% 175.87
568 2.67 48 53 380 381 533 2007164-2008339 0.7% 142.71
236 2.26 41 242 377 378 538 2011227-2013047 0.59% 167.24
469 2.07 55 36 256 257 438 2015196-2016275 0.8% 124.42
068 1.98 55 48 245 246 647 2013130-2015061 0.8% 124.42
049 1.84 40 72 315 316 493 2015035-2016169 0.58% 171.45
013 1.82 41 99 304 305 565 2011355-2013202 0.59% 167.24
138 1.64 43 63 261 262 546 2021308-2023151 0.62% 159.42
249 1.63 43 78 259 260 576 2006124-2007342 0.62% 159.42
057 1.61 34 47 324 325 645 2015350-2017277 0.49% 201.88
347 1.56 42 22 253 254 754 2021011-2023062 0.61% 163.24
035 1.54 41 143 257 258 570 2004002-2006169 0.59% 167.24
028 1.53 52 101 200 201 903 2010277-2013104 0.75% 131.65
279 1.52 39 150 266 267 886 2011351-2014161 0.57% 175.87
238 1.5 53 291 193 194 440 2020095-2021222 0.77% 129.15
149 1.5 50 78 205 206 483 2019279-2021098 0.72% 136.96
078 1.46 55 123 181 182 370 2006225-2007237 0.8% 124.42
378 1.36 36 143 258 259 689 2011338-2013309 0.52% 190.61
256 1.33 38 273 239 240 543 2009305-2011131 0.55% 180.53
069 1.3 43 302 206 207 708 2007075-2009066 0.62% 159.42
489 1.28 46 11 190 191 835 2014311-2017071 0.67% 148.96
237 1.26 31 180 278 279 1132 2018045-2021155 0.45% 221.52
569 1.21 52 207 158 159 510 2010301-2012094 0.75% 131.65
048 1.2 37 10 221 222 793 2012119-2014194 0.54% 185.43
147 1.09 48 11 155 156 502 2016124-2017266 0.7% 142.71
014 1.08 42 96 176 177 795 2016339-2019058 0.61% 163.24
139 1.04 36 119 198 199 1317 2010214-2014097 0.52% 190.61
678 1.03 53 115 132 133 425 2009099-2010165 0.77% 129.15
468 1.03 50 151 140 141 520 2008065-2009225 0.72% 136.96
257 1.02 40 187 174 175 1031 2007049-2010005 0.58% 171.45
367 1.02 31 55 226 227 677 2021064-2023038 0.45% 221.52
356 0.97 37 66 179 180 800 2017345-2020077 0.54% 185.43
167 0.95 36 11 180 181 1267 2012323-2016157 0.52% 190.61
024 0.94 44 247 146 147 851 2017232-2020015 0.64% 155.77
679 0.94 41 14 157 158 1081 2019222-2022288 0.59% 167.24
079 0.93 42 7 151 152 635 2012239-2014156 0.61% 163.24
029 0.88 31 166 194 195 710 2009093-2011086 0.45% 221.52
016 0.86 30 486 197 198 822 2013062-2015168 0.43% 228.93
578 0.84 40 131 143 144 908 2020057-2022301 0.58% 171.45
047 0.83 40 111 142 143 542 2016307-2018131 0.58% 171.45
018 0.76 45 18 114 115 963 2004021-2007224 0.65% 152.29
135 0.73 34 85 147 148 598 2020064-2021349 0.49% 201.88
159 0.71 50 122 96 97 360 2019272-2020280 0.72% 136.96
089 0.7 35 82 137 138 952 2014050-2016286 0.51% 196.09
124 0.7 46 139 104 105 613 2004002-2006212 0.67% 148.96
248 0.69 39 17 120 121 743 2013082-2015109 0.57% 175.87
579 0.68 36 79 129 130 847 2019068-2021251 0.52% 190.61
036 0.66 49 194 91 92 554 2005143-2006338 0.71% 139.78
457 0.66 50 20 90 91 458 2013010-2014109 0.72% 136.96
179 0.65 35 212 127 128 584 2016356-2018222 0.51% 196.09
789 0.63 32 99 135 136 1259 2008148-2011331 0.46% 214.56
045 0.62 36 453 118 119 576 2019130-2021042 0.52% 190.61
268 0.62 44 382 95 96 1749 2015197-2020161 0.64% 155.77
178 0.61 37 528 112 113 892 2012218-2015035 0.54% 185.43
034 0.61 33 965 125 126 1055 2008255-2011234 0.48% 208.03
046 0.59 38 376 106 107 550 2012236-2014068 0.55% 180.53
145 0.58 46 100 86 87 509 2010188-2011338 0.67% 148.96
019 0.55 42 160 89 90 864 2008155-2010301 0.61% 163.24
589 0.53 49 34 73 74 621 2022094-2024012 0.71% 139.78
017 0.53 39 208 92 93 698 2016110-2018090 0.57% 175.87
037 0.53 34 28 105 106 974 2011259-2014157 0.49% 201.88
136 0.47 41 321 77 78 593 2019189-2021118 0.59% 167.24
567 0.46 45 220 69 70 515 2018151-2019307 0.65% 152.29
058 0.45 35 6 87 88 647 2010083-2012013 0.51% 196.09
467 0.44 40 266 75 76 615 2021009-2022272 0.58% 171.45
137 0.44 42 685 71 72 685 2022072-2024054 0.61% 163.24
369 0.43 37 91 78 79 737 2021023-2023057 0.54% 185.43
357 0.41 42 385 66 67 540 2012179-2014001 0.61% 163.24
038 0.39 44 78 60 61 758 2009292-2011333 0.64% 155.77
025 0.38 39 33 65 66 679 2019192-2021207 0.57% 175.87
239 0.38 44 69 58 59 490 2011358-2013130 0.64% 155.77
056 0.38 38 153 68 69 975 2008206-2011105 0.55% 180.53
134 0.37 46 46 54 55 834 2018062-2020186 0.67% 148.96
027 0.37 31 29 80 81 1054 2005174-2008155 0.45% 221.52
478 0.35 37 195 64 65 717 2019346-2022048 0.54% 185.43
039 0.35 39 154 61 62 775 2007184-2009242 0.57% 175.87
126 0.33 46 221 48 49 842 2011049-2013173 0.67% 148.96
123 0.3 33 372 62 63 1009 2008245-2011178 0.48% 208.03
689 0.3 41 134 50 51 546 2018007-2019194 0.59% 167.24
059 0.29 37 31 53 54 747 2006154-2008186 0.54% 185.43
289 0.28 42 102 45 46 739 2006201-2008225 0.61% 163.24
156 0.27 29 476 63 64 866 2019102-2021304 0.42% 236.86
459 0.26 42 16 42 43 843 2021182-2023322 0.61% 163.24
169 0.25 47 133 35 36 689 2019160-2021185 0.68% 145.77
349 0.25 41 318 41 42 692 2007102-2009077 0.59% 167.24
278 0.23 38 132 40 41 875 2013050-2015209 0.55% 180.53
127 0.22 45 235 32 33 508 2007223-2009014 0.65% 152.29
359 0.22 45 202 33 34 842 2008005-2010129 0.65% 152.29
189 0.2 36 17 38 39 1204 2010190-2013318 0.52% 190.61
258 0.2 26 3 51 52 837 2021211-2023345 0.38% 264.31
346 0.17 37 342 30 31 736 2020212-2022284 0.54% 185.43
015 0.16 31 151 34 35 692 2014058-2016034 0.45% 221.52
125 0.15 41 287 24 25 581 2006024-2007247 0.59% 167.24
012 0.15 47 5 21 22 633 2010285-2012201 0.68% 145.77
247 0.14 33 101 28 29 870 2021092-2023259 0.48% 208.03
368 0.14 32 300 29 30 1076 2012319-2015320 0.46% 214.56
157 0.13 34 4 26 27 1322 2008357-2012245 0.49% 201.88
234 0.12 46 66 17 18 760 2006242-2008287 0.67% 148.96
269 0.1 39 35 16 17 1204 2005279-2009051 0.57% 175.87
458 0.1 51 397 12 13 598 2020144-2022078 0.74% 134.25
345 0.09 43 547 13 14 547 2022268-2024112 0.62% 159.42
128 0.07 34 101 14 15 594 2016115-2017349 0.49% 201.88
348 0.06 35 412 10 11 794 2015278-2017354 0.51% 196.09
026 0.06 35 24 11 12 472 2011040-2012153 0.51% 196.09
259 0.04 40 81 6 7 702 2017357-2019342 0.58% 171.45
158 0.03 32 3 5 6 722 2014295-2016301 0.46% 214.56
246 0.03 39 546 4 5 773 2018274-2021025 0.57% 175.87
358 0.02 48 0 2 3 502 2017331-2019116 0.7% 142.71
379 0.01 56 92 0 1 722 2012273-2014277 0.81% 122.18
067 0.01 31 77 1 2 1056 2018020-2021054 0.45% 221.52
使用说明
  • 全组分析:统计在百、十、个均出现的单选复式情况。
  • 组三分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组三(对子)号码。
  • 组六分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组选六(不包括组三、豹子)号。
  • 欲出指数:本期遗漏值/平均遗漏值。
  • 已出次数:实际开出次数。
  • 上次遗漏值:该号码组合上次开出之前的遗漏值。
  • 上期遗漏值:该号码组合上期遗漏值。
  • 本期遗漏值:该号码组合本期遗漏值。
  • 最大遗漏值:历史遗漏的最大值。
  • 最大遗漏区间:未开出的最长区间。
  • 出现概率:已出次数/总开奖次数。
  • 平均遗漏:遗漏总值/已出次数。