首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 更多
您当前所在位置:
首页 福彩3D 三码组六遗漏图表
遗漏折线图
开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质合 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差
分布图
开奖号码 开奖号码2 组选 和值 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 出号统计 未出号统计 次数统计 断组分析 试机号出号统计 关注码 试机号 自定义顺序组选图 冷热图 定胆工具 统计表 开奖号码3
遗漏图
和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸
折线图
和值
遗漏组合
三码 组三 组六 四码 组三 组六 五码 组三 组六 六码 组三 组六 七码 组三 组六 八码 组三 组六 九码 组三 组六
聪明遗漏组合
四码 组三 组六 五码 组三 组六 六码 组三 组六 七码 组三 组六
工具
倍投计算器 在线缩水 直组互换 交集 差集 不同出
其他
两码频率 指标注数统计 和值与号码对照表 数据特征 趋势图

福彩3D三码组六遗漏图表

手机版

放大 缩小 恢复默认 下载 打印

统计期数范围 2002001-2024129

号码组合 欲出指数 已出次数 上次遗漏值 上期遗漏值 本期遗漏值 最大遗漏值 最大遗漏区间 出现概率 平均遗漏
136 6.51 45 117 1140 1141 1141 2021042-2024129 0.57% 175.29
016 5.53 53 10 821 822 822 2022010-2024129 0.67% 148.68
345 3.89 40 3 766 767 767 2022065-2024129 0.5% 197.33
023 3.47 50 60 546 547 618 2013358-2015260 0.63% 157.66
146 3.2 41 178 615 616 616 2022216-2024129 0.52% 192.49
248 2.83 50 92 445 446 628 2021015-2022291 0.63% 157.66
147 2.78 44 17 498 499 623 2011101-2013006 0.55% 179.3
267 2.59 39 318 523 524 622 2002076-2003339 0.49% 202.41
378 2.44 49 32 391 392 552 2019277-2021164 0.62% 160.9
015 2.28 42 238 427 428 592 2015034-2016267 0.53% 187.88
249 2.25 53 145 333 334 492 2014309-2016085 0.67% 148.68
148 2.21 43 83 405 406 1044 2003048-2006015 0.54% 183.49
458 2.18 39 17 441 442 677 2005074-2007035 0.49% 202.41
236 2.08 46 360 355 356 724 2004349-2006355 0.58% 171.46
259 2.02 39 86 408 409 1509 2017234-2022011 0.49% 202.41
134 1.92 54 38 279 280 704 2017092-2019079 0.68% 145.91
156 1.87 45 95 327 328 740 2010140-2012163 0.57% 175.29
028 1.85 50 28 291 292 585 2021026-2022259 0.63% 157.66
038 1.82 54 178 264 265 510 2019067-2020225 0.68% 145.91
012 1.81 41 322 348 349 706 2008268-2010256 0.52% 192.49
157 1.68 43 164 308 309 643 2019288-2021266 0.54% 183.49
567 1.63 43 315 298 299 502 2013062-2014205 0.54% 183.49
035 1.54 53 29 228 229 728 2012352-2015005 0.67% 148.68
239 1.52 40 58 299 300 815 2004006-2006103 0.5% 197.33
126 1.5 44 43 268 269 703 2012159-2014144 0.55% 179.3
238 1.49 52 747 225 226 747 2021209-2023253 0.66% 151.56
027 1.47 39 194 297 298 1104 2010270-2013298 0.49% 202.41
069 1.42 46 124 242 243 513 2019044-2020205 0.58% 171.46
178 1.41 42 95 263 264 772 2019083-2021190 0.53% 187.88
159 1.37 58 8 185 186 1008 2012252-2015185 0.73% 135.78
237 1.36 49 47 218 219 712 2019026-2021073 0.62% 160.9
368 1.31 48 226 215 216 988 2015232-2018144 0.6% 164.27
278 1.29 51 237 199 200 547 2013142-2014330 0.64% 154.55
047 1.25 54 228 181 182 574 2021197-2023068 0.68% 145.91
137 1.13 58 86 153 154 760 2002002-2004044 0.73% 135.78
358 1.1 46 314 188 189 551 2016009-2017200 0.58% 171.46
678 1.07 36 53 234 235 1542 2014317-2019068 0.45% 219.36
039 1.05 43 63 192 193 669 2010048-2011358 0.54% 183.49
168 0.96 46 12 164 165 647 2005357-2007288 0.58% 171.46
048 0.94 47 17 157 158 722 2004118-2006122 0.59% 167.79
179 0.92 43 40 167 168 886 2015146-2017314 0.54% 183.49
169 0.91 47 211 151 152 554 2020154-2022043 0.59% 167.79
689 0.91 53 51 135 136 689 2018164-2020143 0.67% 148.68
268 0.87 48 31 142 143 490 2016257-2018029 0.6% 164.27
025 0.81 33 264 193 194 870 2009351-2012146 0.42% 239.39
149 0.77 59 30 102 103 734 2021264-2023295 0.74% 133.46
569 0.75 53 57 111 112 847 2002357-2005127 0.67% 148.68
468 0.71 48 82 115 116 440 2007131-2008213 0.6% 164.27
479 0.71 54 284 103 104 502 2015086-2016229 0.68% 145.91
269 0.7 35 114 156 157 779 2016046-2018107 0.44% 225.66
059 0.68 46 172 116 117 806 2011277-2014007 0.58% 171.46
135 0.68 61 204 87 88 777 2020069-2022181 0.77% 129.05
347 0.65 49 13 104 105 689 2022023-2024009 0.62% 160.9
279 0.64 43 7 117 118 555 2016224-2018061 0.54% 183.49
068 0.63 57 36 86 87 446 2008169-2009255 0.72% 138.18
359 0.62 49 10 98 99 589 2012301-2014172 0.62% 160.9
125 0.61 42 428 114 115 598 2008187-2010067 0.53% 187.88
356 0.6 36 82 131 132 882 2008204-2011010 0.45% 219.36
247 0.6 45 203 105 106 1131 2015123-2018178 0.57% 175.29
568 0.59 49 187 94 95 529 2015133-2016303 0.62% 160.9
348 0.58 40 49 113 114 1028 2017035-2019346 0.5% 197.33
256 0.58 49 26 92 93 953 2004140-2007018 0.62% 160.9
128 0.56 54 46 80 81 752 2015182-2017216 0.68% 145.91
034 0.54 55 32 77 78 506 2013088-2014235 0.69% 143.24
589 0.53 56 177 73 74 648 2009108-2011039 0.71% 140.66
045 0.51 43 308 93 94 724 2003017-2005022 0.54% 183.49
578 0.51 57 189 69 70 572 2003213-2005066 0.72% 138.18
478 0.5 52 64 75 76 659 2008121-2010062 0.66% 151.56
037 0.49 47 212 82 83 833 2002297-2005053 0.59% 167.81
789 0.49 56 185 68 69 652 2021275-2023224 0.71% 140.66
346 0.48 48 55 78 79 727 2018285-2020302 0.6% 164.27
013 0.48 49 349 76 77 685 2021063-2023045 0.62% 160.9
014 0.41 58 97 54 55 582 2010285-2012150 0.73% 135.78
189 0.41 51 252 62 63 519 2009337-2011139 0.64% 154.55
349 0.41 49 626 65 66 626 2022139-2024062 0.62% 160.9
367 0.41 36 60 88 89 709 2019025-2021069 0.45% 219.36
024 0.37 36 408 81 82 1056 2002125-2005104 0.45% 219.36
258 0.36 51 50 55 56 853 2003122-2005256 0.64% 154.55
139 0.36 57 288 49 50 580 2021051-2022279 0.72% 138.18
123 0.35 47 169 57 58 765 2010206-2012254 0.59% 167.79
079 0.34 43 270 61 62 610 2017025-2018276 0.54% 183.49
029 0.33 55 65 46 47 574 2002200-2004056 0.69% 143.24
145 0.33 44 70 59 60 952 2004028-2006262 0.55% 179.3
018 0.32 52 138 47 48 625 2012240-2014147 0.66% 151.56
246 0.32 42 543 60 61 543 2022227-2024067 0.53% 187.88
245 0.32 47 18 53 54 728 2008340-2010350 0.59% 167.79
046 0.31 36 15 67 68 693 2011005-2012339 0.45% 219.36
167 0.3 57 17 40 41 480 2007104-2008226 0.72% 138.18
379 0.3 47 121 50 51 924 2002149-2004355 0.59% 167.79
049 0.28 51 55 43 44 589 2011057-2012287 0.64% 154.55
457 0.25 50 166 39 40 865 2003100-2005246 0.63% 157.66
456 0.25 51 186 37 38 853 2014116-2016253 0.64% 154.55
467 0.24 52 463 35 36 749 2015324-2017355 0.66% 151.56
369 0.22 60 596 28 29 657 2006070-2008012 0.76% 131.22
017 0.2 42 224 36 37 970 2020172-2023126 0.53% 187.88
089 0.2 40 162 38 39 857 2003095-2005233 0.5% 197.33
389 0.2 49 343 31 32 927 2005029-2007240 0.62% 160.9
129 0.18 42 11 32 33 734 2022022-2024053 0.53% 187.88
019 0.18 47 215 29 30 618 2011214-2013114 0.59% 167.79
235 0.18 33 328 42 43 935 2007262-2010122 0.42% 239.39
257 0.17 39 51 33 34 806 2019053-2021194 0.49% 202.41
579 0.16 49 159 24 25 629 2004305-2006216 0.62% 160.9
489 0.15 45 75 25 26 686 2013202-2015172 0.57% 175.29
679 0.14 45 10 23 24 816 2006083-2008184 0.57% 175.29
127 0.14 49 145 22 23 580 2014078-2015300 0.62% 160.9
056 0.13 52 113 18 19 773 2018241-2020304 0.66% 151.56
234 0.12 45 99 20 21 1087 2003274-2006284 0.57% 175.29
026 0.11 47 3 17 18 703 2016065-2018050 0.59% 167.79
036 0.11 52 367 16 17 597 2015169-2017048 0.66% 151.56
057 0.1 50 109 14 15 487 2014018-2015147 0.63% 157.66
158 0.09 52 337 12 13 758 2018075-2020123 0.66% 151.56
459 0.07 61 18 8 9 550 2002228-2004060 0.77% 129.05
058 0.06 50 61 9 10 688 2016301-2018271 0.63% 157.66
289 0.06 57 238 7 8 572 2020102-2022009 0.72% 138.18
078 0.05 56 389 6 7 572 2004010-2005222 0.71% 140.66
138 0.03 42 133 5 6 836 2021206-2023339 0.53% 187.88
469 0.02 41 59 3 4 608 2014340-2016232 0.52% 192.49
124 0.01 43 146 1 2 852 2020262-2023098 0.54% 183.49
357 0.01 61 149 0 1 774 2014072-2016130 0.77% 129.05
067 0 50 211 211 0 868 2021083-2023248 0.63% 157.66
使用说明
  • 全组分析:统计在百、十、个均出现的单选复式情况。
  • 组三分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组三(对子)号码。
  • 组六分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组选六(不包括组三、豹子)号。
  • 欲出指数:本期遗漏值/平均遗漏值。
  • 已出次数:实际开出次数。
  • 上次遗漏值:该号码组合上次开出之前的遗漏值。
  • 上期遗漏值:该号码组合上期遗漏值。
  • 本期遗漏值:该号码组合本期遗漏值。
  • 最大遗漏值:历史遗漏的最大值。
  • 最大遗漏区间:未开出的最长区间。
  • 出现概率:已出次数/总开奖次数。
  • 平均遗漏:遗漏总值/已出次数。