首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 更多
您当前所在位置:
首页 福彩3D 四码组三遗漏图表
遗漏折线图
开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质合 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差
分布图
开奖号码 开奖号码2 组选 和值 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 出号统计 未出号统计 次数统计 断组分析 试机号出号统计 关注码 试机号 自定义顺序组选图 冷热图 定胆工具 统计表 开奖号码3
遗漏图
和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸
折线图
和值
遗漏组合
三码 组三 组六 四码 组三 组六 五码 组三 组六 六码 组三 组六 七码 组三 组六 八码 组三 组六 九码 组三 组六
聪明遗漏组合
四码 组三 组六 五码 组三 组六 六码 组三 组六 七码 组三 组六
工具
倍投计算器 在线缩水 直组互换 交集 差集 不同出
其他
两码频率 指标注数统计 和值与号码对照表 数据特征 趋势图

福彩3D四码组三遗漏图表

手机版

放大 缩小 恢复默认 下载 打印

统计期数范围 2002001-2024129

号码组合 欲出指数 已出次数 上次遗漏值 上期遗漏值 本期遗漏值 最大遗漏值 最大遗漏区间 出现概率 平均遗漏
0145 7.39 294 11 191 192 192 2023289-2024129 3.71% 25.98
0358 7.16 288 1 189 190 190 2023291-2024129 3.63% 26.55
0135 6.47 303 28 162 163 163 2023318-2024129 3.82% 25.18
0147 5 294 11 129 130 155 2012120-2012274 3.71% 25.98
0458 4.88 273 54 136 137 265 2015314-2016220 3.44% 28.06
0125 4.32 269 47 122 123 183 2013305-2014129 3.39% 28.49
0127 4.25 265 6 122 123 173 2009254-2010068 3.34% 28.94
1469 4.02 285 18 107 108 125 2011019-2011143 3.59% 26.84
0146 3.73 291 9 97 98 148 2005212-2006001 3.67% 26.26
1467 3.72 312 16 90 91 140 2005238-2006019 3.93% 24.43
0468 3.55 277 9 97 98 122 2009330-2010093 3.49% 27.64
1269 3.49 265 21 100 101 233 2010281-2011155 3.34% 28.94
0126 3.49 273 2 97 98 260 2017176-2018077 3.44% 28.06
0467 3.44 289 6 90 91 139 2012114-2012252 3.64% 26.45
0268 3.38 287 7 89 90 176 2003325-2004141 3.62% 26.64
1459 3.37 266 106 96 97 129 2015282-2016052 3.35% 28.82
0267 3.35 282 6 90 91 131 2004011-2004141 3.55% 27.13
0167 3.3 278 6 90 91 143 2020036-2020178 3.5% 27.54
1267 3.28 276 9 90 91 186 2017131-2017316 3.48% 27.74
0258 3.24 276 75 89 90 151 2022335-2023134 3.48% 27.74
1259 3.01 239 25 96 97 228 2005092-2005319 3.01% 32.19
0137 2.55 291 62 66 67 171 2022004-2022174 3.67% 26.26
1456 2.08 299 54 52 53 110 2021215-2021324 3.77% 25.53
0156 2.04 294 44 52 53 230 2013282-2014153 3.71% 25.98
0136 2.04 299 32 51 52 179 2011126-2011304 3.77% 25.53
0356 2.04 299 0 51 52 176 2010028-2010203 3.77% 25.53
0567 2.03 316 3 48 49 146 2008034-2008179 3.98% 24.1
0367 2.02 296 14 51 52 139 2015189-2015327 3.73% 25.8
4567 2.01 312 3 48 49 158 2016077-2016234 3.93% 24.43
1457 2 311 80 48 49 187 2012088-2012274 3.92% 24.51
1367 2 294 14 51 52 169 2013344-2014154 3.71% 25.98
0357 2 311 17 48 49 137 2017337-2018115 3.92% 24.51
1356 1.99 293 0 51 52 138 2011044-2011181 3.69% 26.08
1567 1.98 308 3 48 49 157 2011028-2011184 3.88% 24.76
0568 1.98 286 44 52 53 218 2008034-2008251 3.6% 26.74
0368 1.98 291 32 51 52 182 2003061-2003242 3.67% 26.26
0157 1.97 307 80 48 49 174 2012120-2012293 3.87% 24.84
3567 1.96 305 2 48 49 209 2019035-2019243 3.84% 25.01
0457 1.95 303 92 48 49 161 2012114-2012274 3.82% 25.18
0456 1.94 280 44 52 53 254 2009356-2010251 3.53% 27.33
4568 1.93 279 54 52 53 206 2008219-2009065 3.52% 27.43
0256 1.92 277 44 52 53 167 2017133-2017299 3.49% 27.64
3568 1.9 279 0 51 52 139 2018333-2019113 3.52% 27.43
2568 1.9 275 36 52 53 142 2022055-2022196 3.47% 27.85
1357 1.89 294 17 48 49 164 2012093-2012256 3.71% 25.98
1569 1.87 270 43 52 53 212 2010282-2011135 3.4% 28.38
2567 1.87 291 3 48 49 164 2016094-2016257 3.67% 26.26
0257 1.85 289 89 48 49 180 2009305-2010126 3.64% 26.45
1256 1.85 267 47 52 53 215 2017142-2017356 3.37% 28.71
4569 1.8 260 43 52 53 167 2010085-2010251 3.28% 29.51
2569 1.76 255 43 52 53 215 2010277-2011133 3.21% 30.11
1257 1.71 268 73 48 49 203 2012189-2013032 3.38% 28.6
5679 1.63 297 6 41 42 149 2020091-2020239 3.74% 25.71
4679 1.58 288 14 41 42 142 2006040-2006181 3.63% 26.55
1479 1.56 285 14 41 42 168 2012025-2012192 3.59% 26.84
4579 1.54 280 6 41 42 167 2005294-2006102 3.53% 27.33
1579 1.54 280 6 41 42 204 2010290-2011135 3.53% 27.33
2679 1.53 279 14 41 42 177 2010195-2011013 3.52% 27.43
1679 1.5 273 14 41 42 167 2006136-2006302 3.44% 28.06
2579 1.45 264 6 41 42 221 2016044-2016264 3.33% 29.05
1279 1.39 254 14 41 42 191 2003136-2003326 3.2% 30.23
3679 1.03 291 14 26 27 225 2019035-2019259 3.67% 26.26
1369 1.02 289 24 26 27 163 2011044-2011206 3.64% 26.45
3579 1 284 14 26 27 159 2003286-2004085 3.58% 26.93
1379 0.98 278 14 26 27 139 2021252-2022039 3.5% 27.54
3569 0.97 275 24 26 27 217 2010277-2011135 3.47% 27.85
1359 0.96 271 69 26 27 146 2008175-2008320 3.42% 28.27
1468 0.81 309 59 19 20 141 2019241-2020030 3.89% 24.67
1368 0.78 298 31 19 20 176 2013301-2014118 3.76% 25.62
0138 0.78 298 59 19 20 175 2002105-2002279 3.76% 25.62
0148 0.77 294 59 19 20 148 2005212-2006001 3.71% 25.98
1268 0.76 290 59 19 20 140 2006257-2007039 3.66% 26.36
1458 0.76 290 59 19 20 160 2010121-2010280 3.66% 26.36
0158 0.76 289 59 19 20 129 2004110-2004238 3.64% 26.45
1568 0.75 287 32 19 20 150 2006142-2006291 3.62% 26.64
0128 0.74 282 59 19 20 154 2008326-2009120 3.55% 27.13
0168 0.73 278 59 19 20 185 2013336-2014162 3.5% 27.54
1358 0.73 280 59 19 20 159 2008004-2008162 3.53% 27.33
1258 0.69 264 59 19 20 170 2006193-2007005 3.33% 29.05
1248 0.65 308 3 15 16 110 2011046-2011155 3.88% 24.76
1246 0.64 303 84 15 16 152 2009284-2010077 3.82% 25.18
2467 0.64 303 74 15 16 140 2007031-2007170 3.82% 25.18
2468 0.64 305 73 15 16 158 2015276-2016075 3.84% 25.01
1247 0.62 294 106 15 16 151 2003081-2003231 3.71% 25.98
0124 0.6 288 106 15 16 163 2012325-2013128 3.63% 26.55
0248 0.6 289 73 15 16 130 2009041-2009170 3.64% 26.45
2457 0.59 280 32 15 16 190 2019007-2019196 3.53% 27.33
0247 0.59 284 122 15 16 128 2019107-2019234 3.58% 26.93
0246 0.59 282 81 15 16 165 2009291-2010097 3.55% 27.13
1249 0.58 276 106 15 16 125 2018293-2019059 3.48% 27.74
2479 0.58 277 25 15 16 147 2019113-2019259 3.49% 27.64
2469 0.58 278 84 15 16 178 2006349-2007169 3.5% 27.54
2456 0.56 269 36 15 16 137 2023023-2023159 3.39% 28.49
1245 0.56 269 106 15 16 174 2015282-2016097 3.39% 28.49
0245 0.55 263 154 15 16 171 2017129-2017299 3.31% 29.16
2458 0.55 264 73 15 16 216 2022215-2023079 3.33% 29.05
0579 0.54 295 27 13 14 165 2010319-2011125 3.72% 25.89
0139 0.53 289 12 13 14 137 2008182-2008318 3.64% 26.45
0369 0.53 287 12 13 14 238 2010033-2010270 3.62% 26.64
0379 0.53 287 12 13 14 134 2003311-2004085 3.62% 26.64
0359 0.52 284 12 13 14 136 2016199-2016334 3.58% 26.93
0159 0.5 272 50 13 14 126 2017301-2018068 3.43% 28.17
0569 0.5 274 38 13 14 169 2014108-2014276 3.45% 27.95
0679 0.5 273 27 13 14 148 2009035-2009182 3.44% 28.06
2459 0.49 237 80 15 16 198 2022301-2023147 2.99% 32.47
0269 0.49 267 50 13 14 117 2006338-2007097 3.37% 28.71
0149 0.49 270 50 13 14 164 2012325-2013129 3.4% 28.38
0279 0.49 267 27 13 14 166 2003328-2004134 3.37% 28.71
0479 0.49 269 27 13 14 140 2009113-2009252 3.39% 28.49
0179 0.48 262 27 13 14 159 2008345-2009144 3.3% 29.28
0169 0.48 261 50 13 14 133 2017294-2018068 3.29% 29.39
0249 0.48 262 1 13 14 151 2007170-2007320 3.3% 29.28
0259 0.47 256 50 13 14 162 2014077-2014238 3.23% 29.99
0469 0.47 258 50 13 14 199 2010072-2010270 3.25% 29.75
0389 0.47 298 1 11 12 187 2011058-2011244 3.76% 25.62
0129 0.47 257 50 13 14 173 2004144-2004316 3.24% 29.87
1489 0.47 298 7 11 12 189 2011356-2012186 3.76% 25.62
3689 0.47 299 14 11 12 132 2023152-2023283 3.77% 25.53
2689 0.47 297 33 11 12 139 2023150-2023288 3.74% 25.71
1389 0.47 298 7 11 12 170 2011044-2011213 3.76% 25.62
2489 0.46 295 3 11 12 154 2018069-2018222 3.72% 25.89
0459 0.46 254 50 13 14 209 2010085-2010293 3.2% 30.23
1348 0.45 309 8 10 11 153 2014241-2015036 3.89% 24.67
1689 0.45 286 7 11 12 160 2006249-2007051 3.6% 26.74
0289 0.45 288 1 11 12 167 2014094-2014260 3.63% 26.55
1289 0.45 284 7 11 12 155 2011001-2011155 3.58% 26.93
1346 0.45 314 40 10 11 133 2014025-2014157 3.96% 24.26
4689 0.45 289 33 11 12 183 2019268-2020099 3.64% 26.45
1347 0.44 305 55 10 11 295 2011320-2012256 3.84% 25.01
3467 0.44 302 40 10 11 164 2012089-2012252 3.81% 25.27
0134 0.44 307 151 10 11 152 2014333-2015127 3.87% 24.84
0189 0.44 278 1 11 12 152 2012324-2013116 3.5% 27.54
5689 0.44 280 33 11 12 183 2011269-2012093 3.53% 27.33
0589 0.44 281 1 11 12 165 2010319-2011125 3.54% 27.23
0689 0.43 277 1 11 12 155 2003134-2003288 3.49% 27.64
1589 0.43 275 7 11 12 184 2011269-2012094 3.47% 27.85
3589 0.43 274 14 11 12 164 2022271-2023083 3.45% 27.95
0489 0.43 273 1 11 12 147 2017276-2018064 3.44% 28.06
1349 0.42 293 15 10 11 181 2008109-2008289 3.69% 26.08
0347 0.42 291 55 10 11 146 2016017-2016162 3.67% 26.26
0346 0.42 289 40 10 11 250 2009334-2010225 3.64% 26.45
3489 0.42 290 0 10 11 135 2012324-2013099 3.66% 26.36
3468 0.42 294 40 10 11 137 2023106-2023242 3.71% 25.98
0348 0.41 286 125 10 11 174 2011071-2011244 3.6% 26.74
4589 0.41 263 33 11 12 180 2004214-2005034 3.31% 29.16
3479 0.41 282 15 10 11 223 2019037-2019259 3.55% 27.13
3469 0.41 283 15 10 11 196 2002188-2003025 3.57% 27.03
3457 0.41 287 37 10 11 164 2012093-2012256 3.62% 26.64
2589 0.41 264 33 11 12 198 2022301-2023147 3.33% 29.05
1345 0.41 288 151 10 11 174 2012093-2012266 3.63% 26.55
0345 0.4 278 180 10 11 180 2023289-2024117 3.5% 27.54
3456 0.4 276 40 10 11 210 2021172-2022030 3.48% 27.74
0349 0.39 275 2 10 11 161 2009091-2009251 3.47% 27.85
3458 0.37 261 125 10 11 165 2014229-2015036 3.29% 29.39
3459 0.36 250 15 10 11 167 2005294-2006102 3.15% 30.73
6789 0.2 298 6 4 5 163 2013128-2013290 3.76% 25.62
1478 0.2 309 14 4 5 175 2011356-2012172 3.89% 24.67
0578 0.2 307 43 4 5 147 2010319-2011107 3.87% 24.84
2478 0.2 304 10 4 5 137 2012013-2012149 3.83% 25.1
5789 0.2 298 6 4 5 150 2010316-2011107 3.76% 25.62
5678 0.2 309 43 4 5 162 2007352-2008156 3.89% 24.67
2678 0.2 299 84 4 5 131 2004011-2004141 3.77% 25.53
4678 0.2 307 85 4 5 124 2014031-2014154 3.87% 24.84
4578 0.2 299 43 4 5 200 2008219-2009059 3.77% 25.53
2578 0.19 284 43 4 5 177 2012197-2013014 3.58% 26.93
2789 0.19 294 6 4 5 166 2003328-2004134 3.71% 25.98
3478 0.19 293 5 4 5 141 2008016-2008156 3.69% 26.08
3578 0.19 288 43 4 5 153 2008004-2008156 3.63% 26.55
3678 0.19 295 46 4 5 133 2013344-2014118 3.72% 25.89
1789 0.19 284 6 4 5 176 2010290-2011107 3.58% 26.93
1678 0.19 290 14 4 5 169 2013344-2014154 3.66% 26.36
0478 0.19 288 131 4 5 146 2017277-2018064 3.63% 26.55
0378 0.19 291 61 4 5 192 2007004-2007195 3.67% 26.26
1378 0.19 287 14 4 5 192 2003049-2003240 3.62% 26.64
3789 0.19 296 6 4 5 126 2021211-2021336 3.73% 25.8
0278 0.19 287 84 4 5 295 2006233-2007170 3.62% 26.64
4789 0.19 297 6 4 5 148 2012025-2012172 3.74% 25.71
0789 0.19 286 6 4 5 197 2003324-2004161 3.6% 26.74
0678 0.19 285 85 4 5 169 2009084-2009252 3.59% 26.84
1578 0.19 297 14 4 5 192 2003337-2004169 3.74% 25.71
1278 0.18 279 14 4 5 173 2013315-2014129 3.52% 27.43
0178 0.18 279 14 4 5 181 2006260-2007083 3.52% 27.43
2389 0.12 298 8 2 3 147 2010211-2010357 3.76% 25.62
2368 0.12 297 48 2 3 155 2023085-2023239 3.74% 25.71
2348 0.12 294 7 2 3 120 2021250-2022018 3.71% 25.98
0238 0.12 296 86 2 3 235 2006318-2007195 3.73% 25.8
1234 0.12 299 7 2 3 130 2019188-2019317 3.77% 25.53
2346 0.12 295 7 2 3 132 2023028-2023159 3.72% 25.89
0236 0.12 293 48 2 3 170 2005305-2006116 3.69% 26.08
1236 0.11 289 48 2 3 218 2010183-2011042 3.64% 26.45
1237 0.11 269 63 2 3 141 2008262-2009043 3.39% 28.49
1238 0.11 290 16 2 3 154 2008326-2009120 3.66% 26.36
1239 0.11 273 23 2 3 151 2018141-2018291 3.44% 28.06
2347 0.11 285 7 2 3 231 2019037-2019267 3.59% 26.84
0239 0.11 284 10 2 3 142 2014093-2014234 3.58% 26.93
2349 0.11 275 7 2 3 198 2002186-2003025 3.47% 27.85
0237 0.11 284 63 2 3 167 2007004-2007170 3.58% 26.93
0123 0.11 289 119 2 3 171 2004155-2004325 3.64% 26.45
2379 0.11 273 23 2 3 155 2018072-2018226 3.44% 28.06
2378 0.11 285 1 2 3 167 2007004-2007170 3.59% 26.84
2369 0.11 285 23 2 3 344 2010183-2011168 3.59% 26.84
0234 0.11 287 7 2 3 154 2023310-2024112 3.62% 26.64
2367 0.11 288 48 2 3 158 2017155-2017312 3.63% 26.55
0235 0.11 275 167 2 3 183 2004110-2004292 3.47% 27.85
2345 0.1 247 7 2 3 213 2021157-2022018 3.11% 31.12
2359 0.1 245 23 2 3 245 2010247-2011133 3.09% 31.38
2358 0.1 257 86 2 3 249 2021147-2022044 3.24% 29.87
1235 0.1 256 119 2 3 150 2012237-2013027 3.23% 29.99
2357 0.1 266 45 2 3 219 2019007-2019225 3.35% 28.82
2356 0.1 266 48 2 3 233 2004206-2005079 3.35% 28.82
使用说明
  • 全组分析:统计在百、十、个均出现的单选复式情况。
  • 组三分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组三(对子)号码。
  • 组六分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组选六(不包括组三、豹子)号。
  • 欲出指数:本期遗漏值/平均遗漏值。
  • 已出次数:实际开出次数。
  • 上次遗漏值:该号码组合上次开出之前的遗漏值。
  • 上期遗漏值:该号码组合上期遗漏值。
  • 本期遗漏值:该号码组合本期遗漏值。
  • 最大遗漏值:历史遗漏的最大值。
  • 最大遗漏区间:未开出的最长区间。
  • 出现概率:已出次数/总开奖次数。
  • 平均遗漏:遗漏总值/已出次数。