首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 更多
您当前所在位置:
首页 排列3 三码组三遗漏图
遗漏折线图
开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质合 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差
分布图
开奖号码 开奖号码2 组选 和值 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 出号统计 未出号统计 次数统计 断组分析 试机号出号统计 开机号 试机号 关注码 自定义顺序组选图 冷热图 定胆工具 统计表 开奖号码3
遗漏图
和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸
折线图
和值
遗漏组合
三码 组三 组六 四码 组三 组六 五码 组三 组六 六码 组三 组六 七码 组三 组六 八码 组三 组六 九码 组三 组六
聪明遗漏组合
四码 组三 组六 五码 组三 组六 六码 组三 组六 七码 组三 组六
工具
倍投计算器 在线缩水 直组互换 交集 差集 不同出
其他
两码频率 指标注数统计 和值与号码对照表 数据特征 趋势图

排列3三码组三遗漏图

手机版

放大 缩小 恢复默认 下载 打印

统计期数范围 2004001-2024129

号码组合 欲出指数 已出次数 上次遗漏值 上期遗漏值 本期遗漏值 最大遗漏值 最大遗漏区间 出现概率 平均遗漏
029 6.71 132 1 343 344 344 2023137-2024129 1.91% 51.27
468 5.72 141 62 273 274 274 2023207-2024129 2.04% 47.94
279 5.15 135 40 257 258 258 2023223-2024129 1.96% 50.11
079 4.12 138 55 201 202 450 2018046-2019137 2% 49
069 3.98 132 1 203 204 243 2020154-2021084 1.91% 51.27
046 3.95 131 36 203 204 303 2019154-2020105 1.9% 51.67
348 3.76 136 11 186 187 261 2016117-2017018 1.97% 49.74
027 3.3 111 64 201 202 320 2017342-2018303 1.61% 61.16
248 3.13 139 15 151 152 232 2006266-2007140 2.01% 48.64
024 3 121 46 167 168 318 2020227-2021232 1.75% 56.02
048 2.66 152 62 117 118 219 2019238-2020105 2.2% 44.39
067 2.53 116 37 147 148 256 2015178-2016075 1.68% 58.48
679 2.49 114 37 147 148 432 2012030-2013102 1.65% 59.53
456 2.38 129 1 124 125 500 2019113-2020261 1.87% 52.49
068 2.34 134 62 117 118 256 2021344-2022248 1.94% 50.49
045 2.25 120 85 126 127 308 2020139-2021134 1.74% 56.5
056 2.25 122 78 124 125 210 2007354-2008206 1.77% 55.56
018 2.12 122 62 117 118 253 2011023-2011275 1.77% 55.56
028 2.02 116 33 117 118 242 2005187-2006070 1.68% 58.48
138 1.86 115 103 109 110 257 2005252-2006150 1.67% 59
019 1.84 119 120 104 105 267 2014260-2015169 1.72% 56.98
458 1.67 133 41 84 85 273 2006220-2007135 1.93% 50.88
139 1.67 108 4 104 105 293 2016197-2017130 1.56% 62.89
567 1.58 127 15 83 84 288 2017092-2018021 1.84% 53.33
058 1.57 125 32 84 85 272 2016240-2017152 1.81% 54.2
057 1.55 125 15 83 84 372 2011194-2012207 1.81% 54.2
579 1.55 136 6 76 77 251 2017029-2017279 1.97% 49.74
568 1.52 121 39 84 85 311 2019058-2020017 1.75% 56.02
059 1.51 133 318 76 77 318 2023085-2024051 1.93% 50.88
078 1.48 137 44 72 73 191 2013123-2013313 1.99% 49.36
578 1.41 131 10 72 73 254 2023126-2024028 1.9% 51.67
569 1.4 123 47 76 77 345 2015069-2016055 1.78% 55.1
129 1.37 124 29 74 75 296 2009015-2009310 1.8% 54.65
278 1.31 122 78 72 73 294 2014222-2015158 1.77% 55.56
678 1.28 119 74 72 73 237 2022235-2023120 1.72% 56.98
128 1.27 115 76 74 75 258 2021185-2022091 1.67% 59
124 1.24 140 14 59 60 189 2015304-2016134 2.03% 48.29
148 1.24 140 106 59 60 181 2005252-2006074 2.03% 48.29
012 1.18 107 83 74 75 409 2011028-2012078 1.55% 63.49
014 1.12 126 106 59 60 207 2011200-2012048 1.83% 53.76
089 1.08 146 67 49 50 215 2016219-2017074 2.12% 46.26
134 1.07 121 49 59 60 355 2009061-2010057 1.75% 56.02
246 1.06 138 115 51 52 216 2014121-2014336 2% 49
269 1 130 153 51 52 317 2007143-2008102 1.88% 52.08
239 0.97 142 170 45 46 236 2006130-2007008 2.06% 47.59
789 0.95 129 22 49 50 239 2022293-2023180 1.87% 52.49
267 0.93 121 95 51 52 374 2022271-2023293 1.75% 56.02
234 0.93 137 121 45 46 214 2006355-2007211 1.99% 49.36
268 0.92 120 99 51 52 346 2005154-2006141 1.74% 56.5
389 0.91 124 96 49 50 403 2016197-2017240 1.8% 54.65
289 0.91 124 96 49 50 231 2010253-2011125 1.8% 54.65
123 0.9 132 28 45 46 243 2006317-2007202 1.91% 51.27
026 0.89 116 151 51 52 298 2010232-2011171 1.68% 58.48
238 0.88 130 105 45 46 384 2008196-2009220 1.88% 52.08
589 0.88 120 26 49 50 334 2017154-2018129 1.74% 56.5
146 0.85 137 17 41 42 284 2005089-2006014 1.99% 49.36
689 0.85 116 96 49 50 375 2017113-2018129 1.68% 58.48
126 0.83 133 9 41 42 304 2014033-2014336 1.93% 50.88
189 0.79 107 54 49 50 258 2021185-2022091 1.55% 63.49
016 0.74 120 135 41 42 383 2010232-2011256 1.74% 56.5
168 0.74 120 135 41 42 306 2018050-2018355 1.74% 56.5
127 0.71 121 34 39 40 297 2013054-2013350 1.75% 56.02
169 0.69 111 62 41 42 365 2021170-2022183 1.61% 61.16
178 0.68 116 32 39 40 381 2013123-2014145 1.68% 58.48
167 0.67 113 1 39 40 287 2015176-2016104 1.64% 60.06
179 0.65 110 64 39 40 356 2016134-2017130 1.59% 61.73
017 0.64 109 114 39 40 369 2007073-2008084 1.58% 62.3
038 0.56 135 89 27 28 270 2016198-2017108 1.96% 50.11
039 0.56 135 145 27 28 257 2007128-2008027 1.96% 50.11
034 0.5 121 145 27 28 436 2020167-2021290 1.75% 56.02
023 0.5 121 17 27 28 182 2014217-2015041 1.75% 56.02
359 0.48 142 53 22 23 218 2015209-2016068 2.06% 47.59
249 0.48 146 145 21 22 227 2007300-2008169 2.12% 46.26
049 0.48 147 218 21 22 246 2010048-2010293 2.13% 45.94
156 0.48 126 15 25 26 279 2010336-2011256 1.83% 53.76
145 0.48 126 33 25 26 273 2005128-2006042 1.83% 53.76
489 0.47 145 27 21 22 267 2007310-2008219 2.1% 46.59
358 0.47 138 61 22 23 196 2021112-2021307 2% 49
157 0.47 122 13 25 26 252 2020232-2021171 1.77% 55.56
345 0.46 135 103 22 23 273 2005128-2006042 1.96% 50.11
035 0.46 134 4 22 23 316 2019349-2021001 1.94% 50.49
135 0.45 132 2 22 23 361 2005088-2006090 1.91% 51.27
013 0.45 110 81 27 28 370 2009117-2010128 1.59% 61.73
159 0.43 112 50 25 26 317 2016070-2017027 1.62% 60.61
158 0.43 111 58 25 26 349 2010279-2011269 1.61% 61.16
459 0.43 132 54 21 22 204 2014221-2015067 1.91% 51.27
149 0.42 128 37 21 22 306 2022066-2023020 1.85% 52.91
469 0.42 130 183 21 22 249 2011059-2011307 1.88% 52.08
349 0.41 127 164 21 22 253 2019185-2020086 1.84% 53.33
015 0.41 108 239 25 26 277 2007076-2007352 1.56% 62.89
356 0.38 141 4 17 18 308 2019305-2020261 2.04% 47.94
236 0.36 136 27 17 18 392 2006230-2007264 1.97% 49.74
136 0.32 119 23 17 18 330 2005132-2006103 1.72% 56.98
368 0.32 122 310 17 18 431 2005154-2006226 1.77% 55.56
346 0.32 121 168 17 18 265 2021063-2021327 1.75% 56.02
036 0.32 121 9 17 18 268 2021060-2021327 1.75% 56.02
369 0.31 116 187 17 18 362 2015133-2016136 1.68% 58.48
357 0.25 152 11 10 11 310 2005059-2006010 2.2% 44.39
237 0.23 139 34 10 11 323 2008080-2009043 2.01% 48.64
235 0.22 149 10 9 10 291 2014062-2014352 2.16% 45.31
378 0.22 133 61 10 11 206 2009050-2009255 1.93% 50.88
379 0.21 130 205 10 11 301 2016299-2017240 1.88% 52.08
037 0.2 125 16 10 11 332 2009117-2010090 1.81% 54.2
256 0.19 128 10 9 10 264 2008106-2009010 1.85% 52.91
367 0.19 118 6 10 11 340 2005155-2006136 1.71% 57.47
137 0.19 116 28 10 11 281 2013327-2014249 1.68% 58.48
259 0.19 131 10 9 10 231 2023172-2024051 1.9% 51.67
245 0.19 127 10 9 10 359 2012068-2013067 1.84% 53.33
257 0.19 130 10 9 10 284 2005085-2006010 1.88% 52.08
125 0.18 121 10 9 10 332 2014062-2015036 1.75% 56.02
258 0.16 111 10 9 10 310 2004002-2005267 1.61% 61.16
025 0.15 104 10 9 10 696 2011112-2013090 1.51% 65.35
478 0.05 152 22 1 2 226 2004002-2005183 2.2% 44.39
047 0.04 135 22 1 2 313 2018183-2019137 1.96% 50.11
467 0.04 130 22 1 2 271 2006016-2006286 1.88% 52.08
479 0.04 144 19 1 2 229 2012123-2012351 2.09% 46.92
147 0.04 134 22 1 2 315 2005330-2006286 1.94% 50.49
247 0.04 141 22 1 2 180 2014230-2015052 2.04% 47.94
457 0.04 140 22 1 2 416 2020068-2021171 2.03% 48.29
347 0.04 133 8 1 2 341 2004005-2005301 1.93% 50.88
使用说明
  • 全组分析:统计在百、十、个均出现的单选复式情况。
  • 组三分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组三(对子)号码。
  • 组六分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组选六(不包括组三、豹子)号。
  • 欲出指数:本期遗漏值/平均遗漏值。
  • 已出次数:实际开出次数。
  • 上次遗漏值:该号码组合上次开出之前的遗漏值。
  • 上期遗漏值:该号码组合上期遗漏值。
  • 本期遗漏值:该号码组合本期遗漏值。
  • 最大遗漏值:历史遗漏的最大值。
  • 最大遗漏区间:未开出的最长区间。
  • 出现概率:已出次数/总开奖次数。
  • 平均遗漏:遗漏总值/已出次数。