首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 更多
您当前所在位置:
首页 排列3 三码组六遗漏图
遗漏折线图
开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质合 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差
分布图
开奖号码 开奖号码2 组选 和值 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 出号统计 未出号统计 次数统计 断组分析 试机号出号统计 开机号 试机号 关注码 自定义顺序组选图 冷热图 定胆工具 统计表 开奖号码3
遗漏图
和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸
折线图
和值
遗漏组合
三码 组三 组六 四码 组三 组六 五码 组三 组六 六码 组三 组六 七码 组三 组六 八码 组三 组六 九码 组三 组六
聪明遗漏组合
四码 组三 组六 五码 组三 组六 六码 组三 组六 七码 组三 组六
工具
倍投计算器 在线缩水 直组互换 交集 差集 不同出
其他
两码频率 指标注数统计 和值与号码对照表 数据特征 趋势图

排列3三码组六遗漏图

手机版

放大 缩小 恢复默认 下载 打印

统计期数范围 2004001-2024129

号码组合 欲出指数 已出次数 上次遗漏值 上期遗漏值 本期遗漏值 最大遗漏值 最大遗漏区间 出现概率 平均遗漏
245 6.58 46 55 980 981 981 2021202-2024129 0.67% 149
023 5.93 43 123 944 945 952 2010056-2012291 0.62% 159.47
389 5.16 49 113 720 721 721 2022111-2024129 0.71% 139.82
148 4.69 50 228 642 643 643 2022189-2024129 0.72% 137
479 3.95 49 253 551 552 1044 2018344-2022015 0.71% 139.82
456 3.91 43 33 623 624 636 2008089-2010007 0.62% 159.47
235 3.46 37 110 641 642 674 2005138-2007096 0.54% 185.49
129 3.46 39 43 608 609 609 2022223-2024129 0.57% 175.95
267 3.41 38 103 614 615 634 2016104-2018020 0.55% 180.58
146 3.31 46 161 492 493 493 2022339-2024129 0.67% 149
168 2.9 39 128 509 510 1057 2005142-2008126 0.57% 175.92
568 2.68 48 53 382 383 533 2007164-2008339 0.7% 142.75
236 2.27 41 242 379 380 538 2011227-2013047 0.59% 167.29
469 2.08 55 36 258 259 438 2015196-2016275 0.8% 124.45
068 1.99 55 48 247 248 647 2013130-2015061 0.8% 124.45
049 1.85 40 72 317 318 493 2015035-2016169 0.58% 171.5
013 1.84 41 99 306 307 565 2011355-2013202 0.59% 167.29
138 1.66 43 63 263 264 546 2021308-2023151 0.62% 159.47
249 1.64 43 78 261 262 576 2006124-2007342 0.62% 159.47
057 1.62 34 47 326 327 645 2015350-2017277 0.49% 201.94
347 1.57 42 22 255 256 754 2021011-2023062 0.61% 163.29
035 1.55 41 143 259 260 570 2004002-2006169 0.59% 167.29
028 1.54 52 101 202 203 903 2010277-2013104 0.75% 131.69
279 1.53 39 150 268 269 886 2011351-2014161 0.57% 175.92
238 1.52 53 291 195 196 440 2020095-2021222 0.77% 129.19
149 1.52 50 78 207 208 483 2019279-2021098 0.72% 137
078 1.48 55 123 183 184 370 2006225-2007237 0.8% 124.45
378 1.37 36 143 260 261 689 2011338-2013309 0.52% 190.67
256 1.34 38 273 241 242 543 2009305-2011131 0.55% 180.58
069 1.31 43 302 208 209 708 2007075-2009066 0.62% 159.47
489 1.3 46 11 192 193 835 2014311-2017071 0.67% 149
237 1.27 31 180 280 281 1132 2018045-2021155 0.45% 221.58
569 1.22 52 207 160 161 510 2010301-2012094 0.75% 131.69
048 1.21 37 10 223 224 793 2012119-2014194 0.54% 185.49
147 1.11 48 11 157 158 502 2016124-2017266 0.7% 142.75
014 1.1 42 96 178 179 795 2016339-2019058 0.61% 163.29
139 1.05 36 119 200 201 1317 2010214-2014097 0.52% 190.67
678 1.04 53 115 134 135 425 2009099-2010165 0.77% 129.19
468 1.04 50 151 142 143 520 2008065-2009225 0.72% 137
367 1.03 31 55 228 229 677 2021064-2023038 0.45% 221.58
257 1.03 40 187 176 177 1031 2007049-2010005 0.58% 171.5
356 0.98 37 66 181 182 800 2017345-2020077 0.54% 185.49
679 0.96 41 14 159 160 1081 2019222-2022288 0.59% 167.29
167 0.96 36 11 182 183 1267 2012323-2016157 0.52% 190.67
024 0.96 44 247 148 149 851 2017232-2020015 0.64% 155.82
079 0.94 42 7 153 154 635 2012239-2014156 0.61% 163.29
029 0.89 31 166 196 197 710 2009093-2011086 0.45% 221.58
016 0.87 30 486 199 200 822 2013062-2015168 0.43% 229
578 0.85 40 131 145 146 908 2020057-2022301 0.58% 171.5
047 0.85 40 111 144 145 542 2016307-2018131 0.58% 171.5
018 0.77 45 18 116 117 963 2004021-2007224 0.65% 152.33
135 0.74 34 85 149 150 598 2020064-2021349 0.49% 201.94
124 0.72 46 139 106 107 613 2004002-2006212 0.67% 149
159 0.72 50 122 98 99 360 2019272-2020280 0.72% 137
089 0.71 35 82 139 140 952 2014050-2016286 0.51% 196.14
248 0.7 39 17 122 123 743 2013082-2015109 0.57% 175.92
579 0.69 36 79 131 132 847 2019068-2021251 0.52% 190.67
457 0.68 50 20 92 93 458 2013010-2014109 0.72% 137
036 0.67 49 194 93 94 554 2005143-2006338 0.71% 139.82
179 0.66 35 212 129 130 584 2016356-2018222 0.51% 196.14
789 0.64 32 99 137 138 1259 2008148-2011331 0.46% 214.63
045 0.63 36 453 120 121 576 2019130-2021042 0.52% 190.67
268 0.63 44 382 97 98 1749 2015197-2020161 0.64% 155.82
178 0.62 37 528 114 115 892 2012218-2015035 0.54% 185.49
034 0.62 33 965 127 128 1055 2008255-2011234 0.48% 208.09
046 0.6 38 376 108 109 550 2012236-2014068 0.55% 180.58
145 0.6 46 100 88 89 509 2010188-2011338 0.67% 149
019 0.56 42 160 91 92 864 2008155-2010301 0.61% 163.29
589 0.54 49 34 75 76 621 2022094-2024012 0.71% 139.82
037 0.53 34 28 107 108 974 2011259-2014157 0.49% 201.94
136 0.48 41 321 79 80 593 2019189-2021118 0.59% 167.29
567 0.47 45 220 71 72 515 2018151-2019307 0.65% 152.33
058 0.46 35 6 89 90 647 2010083-2012013 0.51% 196.14
137 0.45 42 685 73 74 685 2022072-2024054 0.61% 163.29
467 0.45 40 266 77 78 615 2021009-2022272 0.58% 171.5
369 0.44 37 91 80 81 737 2021023-2023057 0.54% 185.49
357 0.42 42 385 68 69 540 2012179-2014001 0.61% 163.29
038 0.4 44 78 62 63 758 2009292-2011333 0.64% 155.82
025 0.39 39 33 67 68 679 2019192-2021207 0.57% 175.92
056 0.39 38 153 70 71 975 2008206-2011105 0.55% 180.58
239 0.39 44 69 60 61 490 2011358-2013130 0.64% 155.82
134 0.38 46 46 56 57 834 2018062-2020186 0.67% 149
027 0.37 31 29 82 83 1054 2005174-2008155 0.45% 221.58
478 0.36 37 195 66 67 717 2019346-2022048 0.54% 185.49
039 0.36 39 154 63 64 775 2007184-2009242 0.57% 175.92
126 0.34 46 221 50 51 842 2011049-2013173 0.67% 149
689 0.32 41 134 52 53 546 2018007-2019194 0.59% 167.29
123 0.31 33 372 64 65 1009 2008245-2011178 0.48% 208.09
059 0.3 37 31 55 56 747 2006154-2008186 0.54% 185.49
289 0.29 42 102 47 48 739 2006201-2008225 0.61% 163.29
459 0.28 42 16 44 45 843 2021182-2023322 0.61% 163.29
156 0.28 29 476 65 66 866 2019102-2021304 0.42% 236.93
169 0.26 47 133 37 38 689 2019160-2021185 0.68% 145.81
349 0.26 41 318 43 44 692 2007102-2009077 0.59% 167.29
359 0.24 45 202 35 36 842 2008005-2010129 0.65% 152.33
127 0.23 45 235 34 35 508 2007223-2009014 0.65% 152.33
189 0.22 36 17 40 41 1204 2010190-2013318 0.52% 190.67
258 0.2 26 3 53 54 837 2021211-2023345 0.38% 264.38
346 0.18 37 342 32 33 736 2020212-2022284 0.54% 185.49
015 0.17 31 151 36 37 692 2014058-2016034 0.45% 221.58
125 0.16 41 287 26 27 581 2006024-2007247 0.59% 167.29
012 0.16 47 5 23 24 633 2010285-2012201 0.68% 145.81
247 0.15 33 101 30 31 870 2021092-2023259 0.48% 208.09
368 0.15 32 300 31 32 1076 2012319-2015320 0.46% 214.63
157 0.14 34 4 28 29 1322 2008357-2012245 0.49% 201.94
234 0.13 46 66 19 20 760 2006242-2008287 0.67% 149
269 0.11 39 35 18 19 1204 2005279-2009051 0.57% 175.92
458 0.11 51 397 14 15 598 2020144-2022078 0.74% 134.29
345 0.1 43 547 15 16 547 2022268-2024112 0.62% 159.47
128 0.08 34 101 16 17 594 2016115-2017349 0.49% 201.94
026 0.07 35 24 13 14 472 2011040-2012153 0.51% 196.14
348 0.07 35 412 12 13 794 2015278-2017354 0.51% 196.14
259 0.05 40 81 8 9 702 2017357-2019342 0.58% 171.5
158 0.04 32 3 7 8 722 2014295-2016301 0.46% 214.63
358 0.04 48 0 4 5 502 2017331-2019116 0.7% 142.75
246 0.04 39 546 6 7 773 2018274-2021025 0.57% 175.92
379 0.02 56 92 2 3 722 2012273-2014277 0.81% 122.21
067 0.02 31 77 3 4 1056 2018020-2021054 0.45% 221.58
017 0.01 40 93 0 1 698 2016110-2018090 0.58% 171.5
278 0 39 42 42 0 875 2013050-2015209 0.57% 175.92
使用说明
  • 全组分析:统计在百、十、个均出现的单选复式情况。
  • 组三分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组三(对子)号码。
  • 组六分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组选六(不包括组三、豹子)号。
  • 欲出指数:本期遗漏值/平均遗漏值。
  • 已出次数:实际开出次数。
  • 上次遗漏值:该号码组合上次开出之前的遗漏值。
  • 上期遗漏值:该号码组合上期遗漏值。
  • 本期遗漏值:该号码组合本期遗漏值。
  • 最大遗漏值:历史遗漏的最大值。
  • 最大遗漏区间:未开出的最长区间。
  • 出现概率:已出次数/总开奖次数。
  • 平均遗漏:遗漏总值/已出次数。